Continental IceContact 3
- Dubbdäck
- Lanserades 2019
Den tyska däckjätten Continental lever upp till förväntningarna med sitt dubbdäck IceContact 3 även 2025 års test!

Continental IceContact 3 pris
| Butik | Länk |
|---|---|
![]() | Se pris |
Continental IceContact 3 i test 2025
| Utgivare | Logotyp | Placering | Testad dimension |
|---|---|---|---|
| Aftonbladet | 3 | 205/55 R16 | |
| Teknikens Värld | 3 | 235/45 R18 | |
| Vi Bilägare | 3 | 235/60 R18 |
Omdömen om Continental IceContact 3
Aftonbladets omdöme
"Continental är lättkört på is även om greppet inte är i topp. På snö är det stabilt, förutsägbart och med mycket bra sidgrepp i alla situationer.
På asfalt är däcket bland de allra bästa med utmärkt styrning och det släpper aldrig greppet bak vid en undanmanöver.
Rullmotståndet är högt och det bullrar rejält om dubbarna. Men det är det mest stabila dubbdäcket på spårig asfalt.
Bra: Köregenskaper på snö och asfalt.
Dåligt: Högt rullmotstånd, bullrigt."
– Aftonbladet 2025
Teknikens Världs omdöme
"Dubbade Continental IceContact 3 har något sämre isgrepp än Good– year UltraGrip Ice Arctic 2 och Nokian Hakkapeliitta 10, men presterar bättre i alla testmoment på barmark. Ett vettigt presterande dubbdäck som även rullar hyfsat lätt."
– Teknikens Värld 2025
ViBilägares omdöme
"Trots namnet har Continentals senaste dubbdäck inte imponerat på is de senaste åren. Även om det uppvisar något bättre isgrepp när vi nu testar en större suv-dimension är det alltjämt isronderna som är akilleshälen. Istället imponerar väguppträdandet.
Continental varnar tidigt att greppgränsen närmar sig, därtill är beteendet lugnt under press med lätt understyrning som är logiskt att kontrollera. Snögreppet håller hög nivå och Continental imponerar även i asfaltsgrenarna med utsökt rakt fram-stabilitet på asfalt. Undanmanöverproven hanteras på ett tryggt sätt. Därtill är rullmotståndet bäst i gänget. Det bidrar till en slutlig bronsplats trots svagt isgrepp."
– ViBilägare 2025
Tips! Läs vår stora sammanställning av vinterdäckstester
Vad är Continental IceContact 3? Fakta
Banbrytande Isgrepp
IceContact™ 3 sätter en ny standard för vinterkörning med sin banbrytande dubbteknologi TwinStud. Den unika kombinationen av olika typer av dubbar och deras fördelning över däcket skapar ett grepp som tar körningen till en ny nivå. Resultatet är säkra köregenskaper, bra prestanda och korta bromssträckor.
Optimerat däckmönster för svensk vinter
Conti IceContact 3 är anpassat för svenska vintervägar, oavsett om det handlar om is, slask eller snö. Däckets optimerade mönster och specialdesignade gummiblandning är skräddarsydda för de krävande vinterförhållandena i Sverige. Det ger förare den nödvändiga prestandan och säkerheten för att hantera varierande vägförhållanden.
Hållbara dubbar med Stud Anchoring-teknologi
Stud Anchoring-teknologin i IceContact 3 ser till att dubbarna förblir på plats och levererar maximal prestanda under hela däckets livslängd. Du kan lita på att däckets grepp och säkerhet inte avtar med tiden, vilket ger dig pålitlig körglädje och trygghet.
Säker körglädje
Däcket är inte bara imponerande på is; det erbjuder också utmärkta köregenskaper på torra vägar. Självlåsande mönsterkopplingar gör däcket stabilt och ger en förbättrad kontroll vid körsituationer där halka inte är ett bekymmer. Dessutom gör oljan (rapsolja) i gummiblandningen däcket flexibelt i låga temperaturer och anpassar det efter vägunderlaget för bättre grepp och prestanda på snö.
Innovativ vulkanisering
Med Continental's långa erfarenhet av att utveckla vinnande dubbdäck har IceContact™ 3 tagit ett steg framåt. Den patenterade vulkaniseringstekniken säkrar dubbarna i däcket på ett unikt sätt, vilket ökar hållbarheten och prestandan.
Continental IceContact 3 dimensioner
Continental IceContact 3 finns i följande dimensioner.
| Dimension | Belastningsindex | Hastighetsindex | Rullmotstånd | Våtgrepp | Ljudnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 75 | T | |||
| 175/65 R15 XL | 88 | T | |||
| 175/70 R14 XL | 88 | T | |||
| 185/55 R15 XL | 86 | T | |||
| 185/60 R15 XL | 88 | T | |||
| 185/65 R15 XL | 92 | T | |||
| 195/50 R16 XL | 88 | T | |||
| 195/55 R15 XL | 89 | T | |||
| 195/55 R16 XL | 91 | T | |||
| 195/55 R20 XL | 95 | T | |||
| 195/60 R16 XL | 93 | T | |||
| 195/65 R15 XL | 95 | T | |||
| 205/45 R17 XL | 88 | T | |||
| 205/50 R17 XL | 93 | T | |||
| 205/55 R16 XL | 94 | T | |||
| 205/55 R17 XL | 95 | T | |||
| 205/55 R17 XL | 95 | T | |||
| 205/60 R16 XL | 96 | T | |||
| 205/60 R17 XL | 97 | T | |||
| 205/65 R17 XL | 100 | T | |||
| 205/70 R15 | 96 | T | |||
| 215/45 R17 XL | 91 | T | |||
| 215/50 R17 XL | 95 | T | |||
| 215/50 R18 XL | 96 | T | |||
| 215/50 R19 | 93 | T | |||
| 215/55 R16 XL | 97 | T | |||
| 215/55 R17 XL | 98 | T | |||
| 215/55 R18 XL | 99 | T | |||
| 215/60 R16 XL | 99 | T | |||
| 215/60 R17 | 96 | T | |||
| 215/65 R16 XL | 102 | T | |||
| 215/65 R17 XL | 103 | T | |||
| 215/70 R16 | 100 | T | |||
| 225/40 R18 XL | 92 | T | |||
| 225/40 R19 XL | 93 | T | |||
| 225/45 R17 XL | 94 | T | |||
| 225/45 R18 XL | 95 | T | |||
| 225/45 R19 XL | 96 | T | |||
| 225/50 R17 XL | 98 | T | |||
| 225/50 R18 XL | 99 | T | |||
| 225/55 R16 XL | 99 | T | |||
| 225/55 R17 XL | 101 | T | |||
| 225/55 R17 | 97 | T | |||
| 225/55 R18 XL | 102 | T | |||
| 225/55 R19 XL | 103 | T | |||
| 225/60 R16 XL | 102 | T | |||
| 225/60 R17 XL | 103 | T | |||
| 225/60 R18 XL | 104 | T | |||
| 225/65 R17 XL | 106 | T | |||
| 225/70 R16 XL | 107 | T | |||
| 235/35 R19 XL | 91 | T | |||
| 235/40 R18 XL | 95 | T | |||
| 235/40 R19 XL | 96 | T | |||
| 235/45 R17 XL | 97 | T | |||
| 235/45 R18 XL | 98 | T | |||
| 235/45 R20 XL | 100 | T | |||
| 235/50 R17 XL | 100 | T | |||
| 235/50 R18 XL | 101 | T | |||
| 235/50 R19 XL | 103 | T | |||
| 235/50 R20 XL | 104 | T | |||
| 235/55 R17 XL | 103 | T | |||
| 235/55 R18 XL | 104 | T | |||
| 235/55 R19 XL | 105 | T | |||
| 235/55 R20 XL | 105 | T | |||
| 235/60 R17 XL | 106 | T | |||
| 235/60 R18 XL | 107 | T | |||
| 235/65 R18 XL | 110 | T | |||
| 245/35 R20 XL | 95 | T | |||
| 245/40 R18 XL | 97 | T | |||
| 245/40 R19 XL | 98 | T | |||
| 245/45 R18 XL | 100 | T | |||
| 245/45 R19 XL | 102 | T | |||
| 245/45 R20 XL | 103 | T | |||
| 245/65 R17 | 111 | T | |||
| 245/70 R16 | 111 | T | |||
| 245/75 R16 | 111 | T | |||
| 255/35 R20 XL | 97 | T | |||
| 255/40 R19 XL | 100 | T | |||
| 255/40 R20 XL | 101 | T | |||
| 255/40 R21 XL | 102 | T | |||
| 255/45 R19 XL | 104 | T | |||
| 255/45 R20 XL | 105 | T | |||
| 255/50 R19 XL | 107 | T | |||
| 255/50 R20 XL | 109 | T | |||
| 255/55 R18 XL | 109 | T | |||
| 255/55 R19 XL | 111 | T | |||
| 255/55 R20 XL | 110 | T | |||
| 255/60 R18 XL | 112 | T | |||
| 255/70 R16 | 111 | T | |||
| 265/45 R20 XL | 108 | T | |||
| 265/50 R19 XL | 110 | T | |||
| 265/50 R20 XL | 111 | T | |||
| 265/60 R18 XL | 114 | T | |||
| 265/65 R17 XL | 116 | T | |||
| 275/40 R20 XL | 106 | T | |||
| 275/40 R21 XL | 107 | T | |||
| 275/40 R22 XL | 107 | T | |||
| 285/40 R20 XL | 108 | T | |||
| 285/45 R20 XL | 112 | T | |||
| 285/45 R21 XL | 113 | T | |||
| 295/35 R21 XL | 107 | T | |||
| 295/40 R21 XL | 111 | T | |||
| 315/35 R22 XL | 111 | T |
Alla tester för Continental IceContact 3
| År | Utgivare | Placering | Testad dimension |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aftonbladet | 3 | 205/55 R16 |
| 2025 | Teknikens Värld | 3 | 235/45 R18 |
| 2025 | Vi Bilägare | 3 | 235/60 R18 |
| 2023 | Aftonbladet | 2 | 205/55 R16 |
| 2022 | Aftonbladet | 3 | 205/55 R16 |
