Bridgestone Blizzak LM005
- Mellaneuropeiskt friktionsdäck
- Testvinnare
- Lanserades 2019
Japanska Bridgestone överraskar genom att placera sitt mellaneuropeiska däck på pallen i Teknikens Världs test av dubbfria däck.
Bridgestone Blizzak LM005 pris
Butik | Länk |
---|---|
Se pris |
Bridgestone Blizzak LM005 i test 2023
Utgivare | Logotyp | Placering | Testad dimension |
---|---|---|---|
Teknikens Värld | 3 | 225/50 R17 | |
Auto motor und sport | 1 | 255/45 R20 |
Omdömen om Bridgestone Blizzak LM005
Teknikens världs/Expressens omdöme
"Bridgestone Blizzak LM005 går som tåget – förutom vid bromstester på is. Där är det riktigt dåligt. I övrigt ser vi ett typiskt mellaneuropeiskt uppträdande där fokus ligger på våta och torra vägar. Sammantaget det mest komfortabla däcket."
Tips! Läs vår stora sammanställning av vinterdäckstester
Vad är Bridgestone Blizzak LM005? Fakta
Blizzak LM005 är ett nytt mellaneuropeiskt friktionsdäck avsett för snö och väta i ett lite mildare vinterklimat.
Spår i slitbanan
Blizzak LM005 har djupa spår kombinerat med ett sicksackmönster som leder bort vatten, slask och snö. Detta gör att däcket levererar bra grepp på snöiga och blöta vägar.
Gummiblandning med NanoPro-Tech
Bridestones patenterade gummiblandning är framtaget för att få däcket att stanna snabbare och ge bättre grepp. NanoPro-Tech är en exklusiv Bridgestone-teknik som innehåller särskilda partiklar och en kiseldioxidbeläggning för att markant öka däckets våtgrepp.
Avancerade sajpningar ger förbättrad bromsförmåga
LM005 har särskilt framtagna sajpningar (små nedskärningar i slitbanan) för bättre kontakt med vägbanan på flera olika väglag. Slitbanan på Blizzak LM005 består av flera 2D- och 3D-sajpningar som designats för att skära igenom lager av snö och is för att öka väggreppet även under besvärliga vägförhållanden.
Bridgestone Blizzak LM005 dimensioner
Bridgestone Blizzak LM005 finns i följande dimensioner.
Dimension | Belastningsindex | Hastighetsindex | Rullmotstånd | Våtgrepp | Ljudnivå |
---|---|---|---|---|---|
155/65 R14 XL | 79 | T | C | A | 70 dB |
165/65 R14 | 79 | T | C | A | 70 dB |
165/70 R14 XL | 85 | T | C | A | 70 dB |
165/65 R15 | 81 | T | C | A | 70 dB |
175/65 R15 XL | 88 | T | C | A | 70 dB |
185/55 R15 | 82 | T | C | A | 70 dB |
185/55 R15 XL | 86 | H | C | A | 70 dB |
185/60 R15 XL | 88 | T | C | A | 70 dB |
185/60 R15 | 84 | T | C | A | 70 dB |
185/65 R15 XL | 92 | T | C | A | 70 dB |
195/60 R15 | 88 | H | C | A | 71 dB |
195/65 R15 | 91 | H | C | A | 71 dB |
195/65 R15 XL | 95 | T | C | A | 71 dB |
195/65 R15 | 91 | T | C | A | 71 dB |
195/45 R16 XL | 84 | H | C | A | 71 dB |
195/50 R16 XL | 88 | H | C | A | 71 dB |
195/55 R16 | 87 | H | C | A | 71 dB |
195/55 R16 XL | 91 | H | C | A | 71 dB |
195/60 R16 | 89 | H | C | A | 71 dB |
205/45 R16 XL | 87 | H | C | A | 71 dB |
205/55 R16 | 91 | H | C | A | 71 dB |
205/55 R16 XL | 94 | H | C | A | 71 dB |
205/60 R16 XL | 96 | H | C | A | 71 dB |
205/60 R16 | 92 | H | C | A | 71 dB |
215/55 R16 | 93 | H | C | A | 71 dB |
215/60 R16 XL | 99 | H | C | A | 71 dB |
215/70 R16 | 100 | T | C | A | 71 dB |
245/70 R16 XL | 111 | T | B | A | 72 dB |
205/40 R17 XL | 84 | V | C | A | 71 dB |
205/45 R17 XL | 88 | V | C | A | 71 dB |
205/60 R17 | 93 | H | C | A | 71 dB |
205/60 R18 XL | 99 | H | C | B | 70 dB |
215/40 R17 XL | 87 | V | C | A | 71 dB |
215/50 R17 XL | 95 | V | C | A | 71 dB |
215/55 R17 XL | 98 | H | C | A | 71 dB |
215/60 R17 | 96 | H | C | A | 71 dB |
215/60 R17 XL | 100 | H | B | A | 71 dB |
215/65 R17 XL | 103 | H | B | A | 71 dB |
225/45 R17 | 91 | H | C | A | 71 dB |
225/45 R17 XL | 94 | H | C | A | 71 dB |
225/45 R17 XL | 94 | V | C | A | 71 dB |
225/50 R17 XL | 98 | V | C | A | 71 dB |
225/50 R17 XL | 98 | H | B | A | 70 dB |
225/55 R17 | 97 | H | C | A | 71 dB |
225/60 R17 | 99 | H | C | A | 71 dB |
225/60 R17 XL | 103 | V | C | A | 71 dB |
225/65 R17 | 102 | H | C | A | 71 dB |
225/65 R17 XL | 106 | H | C | A | 71 dB |
235/55 R17 | 99 | H | C | A | 72 dB |
235/60 R17 XL | 106 | H | C | A | 72 dB |
235/65 R17 XL | 108 | V | B | A | 72 dB |
235/65 R17 XL | 108 | H | B | A | 72 dB |
245/40 R17 XL | 95 | V | C | A | 72 dB |
245/65 R17 XL | 111 | H | B | A | 72 dB |
255/60 R17 XL | 110 | H | C | A | 73 dB |
255/65 R17 XL | 114 | H | B | A | 73 dB |
265/65 R17 XL | 116 | H | B | A | 73 dB |
215/45 R18 XL | 93 | V | C | A | 71 dB |
215/55 R18 XL | 99 | V | C | A | 71 dB |
225/40 R18 XL | 92 | V | E | A | 72 dB |
225/50 R18 XL | 99 | H | B | A | 72 dB |
225/60 R18 XL | 104 | V | B | A | 71 dB |
235/40 R18 XL | 95 | V | C | A | 72 dB |
235/55 R18 XL | 104 | H | B | A | 72 dB |
235/60 R18 XL | 107 | H | C | A | 72 dB |
235/60 R18 XL | 107 | V | C | A | 72 dB |
235/65 R18 | 110 | H | C | A | 72 dB |
245/50 R18 XL | 104 | V | B | A | 72 dB |
255/35 R18 XL | 94 | V | C | A | 73 dB |
255/40 R18 XL | 99 | V | C | A | 73 dB |
265/60 R18 XL | 114 | H | B | A | 73 dB |
275/40 R18 XL | 103 | V | C | A | 73 dB |
205/50 R19 XL | 94 | V | C | A | 71 dB |
215/50 R19 | 93 | T | C | A | 71 dB |
225/45 R19 XL | 96 | V | C | A | 72 dB |
225/55 R19 | 99 | V | C | A | 71 dB |
235/40 R19 XL | 96 | V | C | A | 72 dB |
235/55 R19 XL | 105 | H | B | B | 70 dB |
245/40 R19 XL | 98 | V | C | A | 72 dB |
255/35 R19 XL | 96 | V | C | A | 73 dB |
255/40 R19 XL | 100 | V | C | A | 73 dB |
255/55 R19 XL | 111 | V | B | A | 73 dB |
265/50 R19 XL | 110 | V | B | A | 73 dB |
265/55 R19 | 109 | V | B | A | 73 dB |
275/40 R19 XL | 105 | W | C | A | 73 dB |
285/45 R19 XL | 111 | W | C | A | 73 dB |
235/35 R20 XL | 92 | W | C | A | 72 dB |
235/55 R20 XL | 105 | V | B | A | 72 dB |
255/35 R20 XL | 97 | W | C | A | 73 dB |
255/40 R20 XL | 101 | V | C | A | 73 dB |
255/50 R20 XL | 109 | V | B | A | 73 dB |
255/55 R20 XL | 110 | V | B | A | 73 dB |
265/40 R20 XL | 104 | V | C | A | 73 dB |
265/45 R20 XL | 108 | V | C | A | 73 dB |
265/50 R20 XL | 111 | V | B | A | 73 dB |
275/35 R20 XL | 102 | W | C | A | 73 dB |
275/40 R20 XL | 106 | V | C | A | 73 dB |
275/45 R20 XL | 110 | V | B | A | 73 dB |
315/35 R20 XL | 110 | V | C | A | 73 dB |
255/35 R21 XL | 98 | W | C | A | 73 dB |
255/40 R21 XL | 102 | V | C | A | 73 dB |
265/40 R21 XL | 105 | V | C | A | 73 dB |
265/45 R21 XL | 108 | V | C | A | 73 dB |
275/35 R21 XL | 103 | V | C | A | 73 dB |
275/40 R21 XL | 107 | V | C | A | 73 dB |
285/40 R21 XL | 109 | V | C | A | 73 dB |
295/35 R21 XL | 107 | V | C | A | 73 dB |
295/40 R21 XL | 111 | V | C | A | 73 dB |
315/35 R21 XL | 111 | V | C | A | 73 dB |
315/40 R21 XL | 115 | V | B | A | 73 dB |
275/40 R22 XL | 107 | V | C | A | 73 dB |
Alla tester för Bridgestone Blizzak LM005
År | Utgivare | Placering | Testad dimension |
---|---|---|---|
2023 | Teknikens Värld | 3 | 225/50 R17 |
2023 | Auto motor und sport | 1 | 255/45 R20 |
2022 | Autobild Sportscars | 1 | 245/40 R19 |
2022 | Teknikens Värld | 3 | 225/50 R17 |
2022 | Auto motor und sport | 3 | 245/45 R19 |
2022 | Autozeitung | 2 | 225/45 R17 |
2022 | Tyrereviews | 1 | 225/45 R17 |