Bultcirkel
Bultcirkel, ET, navmått & bultmönster för Mitsubishi – alla modeller!
Välj modell
| Bilmodell | Årsmodell | Bultcirkel | ET-mått (genomsnitt) | Navmått | Gängmått | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi 3000GT/GTO | 92-01 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi ASX | 10-17 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Carisma 1.6 bensin | 95-99 | 4/100Se fälgar | 44 | 56,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Carisma 1.6 bensin, 1.8 & 1.9 diesel (facelift) | 99-04 | 4/114,3Se fälgar | 44 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Carisma 1.8 bensin | 95-04 | 4/114,3Se fälgar | 44 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Colt | 04-12 | 4/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| 87-91 | 4/114,3Se fälgar | 45 | 67,1 | M 12x1,50 | |
| 92-04 | 4/100Se fälgar | 44 | 56,1 | M 12x1,50 | |
| Mitsubishi Eclipse | 95-05 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Eclipse (GK0) Cross | 17- | 5/114,3Se fälgar | 38 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi EVO/Lancer EVO 4-bult | 92-96 | 4/114,3Se fälgar | 42 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi EVO/Lancer EVO 5-bult | 96-17 | 5/114,3Se fälgar | 39 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Galant | 92-98 | 4/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Galant 4-bult | 98-04 | 4/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Galant 5-bult | 98-04 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Galloper | 91-03 | 6/139,7Se fälgar | 22 | 111,0 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Grandis | 03-11 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi i | 05-13 | 4/100Se fälgar | 35 | 56,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi i-MiEV | 09-17 | 4/100Se fälgar | 35 | 56,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi L200 4x4/Pickup | 01-05 | 6/139,7Se fälgar | 10 | 108,0 | M 12x1,50 | 
| 05-17 | 6/139,7Se fälgar | 38 | 67,1 | M 12x1,50 | |
| 96-00 | 6/139,7Se fälgar | 27 | 108,0 | M 12x1,50 | |
| Mitsubishi L300/L400 | 94-17 | 5/114,3Se fälgar | 40 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Lancer | 08-17 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| 88-93 | 4/114,3Se fälgar | 45 | 67,1 | M 12x1,50 | |
| 93-03 | 4/100Se fälgar | 45 | 56,1 | M 12x1,50 | |
| Mitsubishi Lancer 4-bult | 03-08 | 4/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Lancer 5-bult | 03-08 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Lancer kombi | 93-96 | 4/114,3Se fälgar | 45 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Outlander | 03-07 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| 07-17 | 5/114,3Se fälgar | 38 | 67,1 | M 12x1,50 | |
| Mitsubishi Pajero/Shogun | 00-17 | 6/139,7Se fälgar | 45 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| 91-00 | 6/139,7Se fälgar | 23 | 108,0 | M 12x1,50 | |
| Mitsubishi Pajero Pinin/iO/mini SUV | 99-07 | 5/114,3Se fälgar | 45 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Pajero Sport | 97-07 | 6/139,7Se fälgar | 23 | 108,0 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Sigma | 91-96 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| Mitsubishi Space Star | 12-17 | 4/100Se fälgar | 45 | 56,1 | M 12x1,50 | 
| 98-05 | 4/114,3Se fälgar | 45 | 67,1 | M 12x1,50 | |
| Mitsubishi Space Wagon | 83-98 | 4/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
| 98-04 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 67,1 | M 12x1,50 | 
