Bultcirkel
Bultcirkel och bultmönster för alla Infiniti modeller
Här har vi samlat alla bultcirkel, ET och navmått samt bultmönster för bilmodeller från Infiniti.
Välj modell
Bilmodell | Årsmodell | Bultcirkel | ET-mått (genomsnitt) | Navmått | Gängmått |
---|---|---|---|---|---|
Infiniti EX/QX50 (J51) | 08-16 | 5/114,3Se fälgar | 40 | 66,1 | M 12x1,25 |
Infiniti FX (S50) | 03-08 | 5/114,3Se fälgar | 35 | 66,1 | M 12x1,25 |
Infiniti FX/QX70 (S51) | 09-16 | 5/114,3Se fälgar | 45 | 66,1 | M 12x1,25 |
Infiniti G/Q40/Q60 (V35, V36) | 03-16 | 5/114,3Se fälgar | 40 | 66,1 | M 12x1,25 |
Infiniti M (Y34, Y50, Y51) | 03-16 | 5/114,3Se fälgar | 40 | 66,1 | M 12x1,25 |
Infiniti Q50 (V37) | 14-16 | 5/114,3Se fälgar | 46 | 66,1 | M 12x1,25 |
Infiniti QX56/QX80 (JA60, Z62) | 04-16 | 6/139,7Se fälgar | 25 | 78,1 | M 12x1,25 |
Vår sammanställning av bultmönster för Infiniti innehåller bland annat den populära modellen Infiniti Q50.