Bultcirkel
Audi bultmönster, ET & navmått – alla modeller
Här hittar du mått för ET och bultmönster för din Audi, så att du kan vara säker på att dina fälgar passar din bil.
Välj modell
Bilmodell | Årsmodell | Bultcirkel | ET-mått (genomsnitt) | Navmått | Gängmått |
---|---|---|---|---|---|
Audi 100 C1 | 68-76 | 4/108Se fälgar | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi 100 C2 | 76-82 | 4/108Se fälgar | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi 100 C3 | 82-91 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi 100 C4 | 91-94 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi 200 | 79-91 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi 80 B2 | 78-86 | 4/100Se fälgar | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
Audi 80 B3-B4 | 86-96 | 4/108Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi 90 | 86-94 | 4/108Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi 90 Quattro | 86-91 | 4/108Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A1 | 10-16 | 5/100Se fälgar | 34 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A2 | 00-05 | 5/100Se fälgar | 34 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A2 1,2 TDI | 01-05 | 4/100Se fälgar | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
Audi A3 | 03-13 | 5/112Se fälgar | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
13-17 | 5/112Se fälgar | 48 | 57,1 | B 14x1,50 | |
96-03 | 5/100Se fälgar | 38 | 57,1 | B 14x1,50 | |
Audi A4 B5 | 95-01 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A4 B6-B7 | 01-08 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A4 B8-B9 | 08-16 | 5/112Se fälgar | 45 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi A5 | 07-16 | 5/112Se fälgar | 29 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi A6 C4 | 94-97 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A6 C5 | 97-04 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A6 C6 | 04-11 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A6 C7 | 11-16 | 5/112Se fälgar | 42 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi A7 (Gen 1) | 10-17 | 5/112Se fälgar | 32 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi A7 (Gen 2) | 18-19 | 5/112Se fälgar | 30 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi A8 D2 | 94-02 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A8 D3 | 02-09 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi A8 D4 | 10-16 | 5/112Se fälgar | 42 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi Coupé med mindre bromsar | 80-88 | 4/100Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi Coupé med större bromsar | 80-88 | 4/108Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi Coupé Quattro | 80-88 | 4/108Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi E-tron Quattro | 19-22 | 5/112Se fälgar | 38 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi E-tron GT Quattro | 20-21 | 5/130Se fälgar | 54 | 71,6 | B 14x1,50 |
Audi Q2 | 16-18 | 5/112Se fälgar | 48 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi Q3 | 12-16 | 5/112Se fälgar | 43 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi Q5 | 09-19 | 5/112Se fälgar | 39 | 66,5 | B 14x1,50 |
Audi Q7 | 06-14 | 5/130Se fälgar | 55 | 71,6 | B 14x1,50 |
15-19 | 5/112Se fälgar | 30 | 66,5 | B 14x1,50 | |
Audi Quattro/Ur-Quattro | 80-91 | 5/112Se fälgar | 25 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi R8 | 06-15 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
16-16 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 | |
Audi RS2 | 94-95 | 5/130Se fälgar | 45 | 71,6 | B 14x1,50 |
Audi RS3 | 11-18 | 5/112Se fälgar | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi RS4 | 00-01 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
06-08 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 | |
12-15 | 5/112Se fälgar | 45 | 66,6 | B 14x1,50 | |
Audi RS5 | 10-16 | 5/112Se fälgar | 29 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi RS6 | 02-04 | 5/112Se fälgar | 29 | 57,1 | B 14x1,50 |
08-10 | 5/112Se fälgar | 29 | 57,1 | B 14x1,50 | |
13-16 | 5/112Se fälgar | 25 | 66,6 | B 14x1,50 | |
Audi S2 | 91-96 | 5/112Se fälgar | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
Audi S3 | 06-12 | 5/112Se fälgar | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
13-16 | 5/112Se fälgar | 50 | 57,1 | B 14x1,50 | |
99-03 | 5/100Se fälgar | 31 | 57,1 | B 14x1,50 | |
Audi S4 | 03-05 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
05-08 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 | |
09-16 | 5/112Se fälgar | 45 | 66,6 | B 14x1,50 | |
91-94 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 | |
97-02 | 5/112Se fälgar | 45 | 57,1 | B 14x1,50 | |
Audi S5 | 07-17 | 5/112Se fälgar | 29 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi S6 | 06-11 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
12-16 | 5/112Se fälgar | 42 | 66,6 | B 14x1,50 | |
94-97 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 | |
99-03 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 | |
Audi S7 | 12-16 | 5/112Se fälgar | 32 | 66,6 | B 14x1,50 |
Audi S8 | 06-09 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
12-16 | 5/112Se fälgar | 42 | 66,6 | B 14x1,50 | |
96-02 | 5/112Se fälgar | 42 | 57,1 | B 14x1,50 | |
Audi TT | 06-14 | 5/112Se fälgar | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
14-16 | 5/112Se fälgar | 50 | 57,1 | B 14x1,50 | |
99-06 | 5/100Se fälgar | 31 | 57,1 | B 14x1,50 | |
Audi V8 | 88-94 | 5/112Se fälgar | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
Letar du fälgar till din Audi? Vår tabell över bultmönster och ET gör det enkelt att hitta rätt fälg för just din Audi. Bultmönster, även kallat bultcirkel är ett kritiskt mått för att fälgarna ska passa bilen. Se även till att ET-måttet är rätt!